「フルーティー」「フローラル」「ナッツのような」——コーヒーの味を語る言葉は、感想として使われるかぎり人によって意味がずれる。World Coffee Research(WCR)の Sensory Lexicon は、この曖昧さを実験室の手続きに落としたもので、用語ごとに実際に嗅いだり口に入れたりできる参照物質(レファレンス)と、0〜15点の強度スコアを対応させている。当サイトは各用語をこの資料に基づいて1ページずつ掲載している。
Sensory Lexicon は属性を17のカテゴリに分けている。当サイトは2026年8月16日に原典の目次に挙がる全カテゴリ・全属性の収録を完了した——どのカテゴリでも、定義と参照物質と強度スコアを並べて比べられる。並び順は原典の目次どおり。棒は0〜15点スケール上の位置を示す。
ページ数が109で、原典が述べる「110属性」と1つ違う理由。 ①Sweet・Sour・Bitter・Salty の4語は2つのカテゴリに重複して掲載されている(Taste Basics と Sweet/Sour/Acid/Chemical)ため、当サイトでは1ページに統合し、表では最初のカテゴリに置いている。②原典はAmplitude というカテゴリ自体にも定義文を与えており、これを1属性として数えるかどうかで総数が1つ動く。個別の属性名としては、目次に挙がるものをすべて収録している。
| カテゴリ | 用語 | レファレンス(参照物質) | 強度スコア(0〜15) |
|---|---|---|---|
| Taste Basics (基本の味) 全4属性そろい | 甘味 | 1.0%ショ糖溶液 | フレーバー1.0 |
| 酸味 | 0.015% クエン酸溶液/0.05% クエン酸溶液/FlavorActiV「sour」(クエン酸)(スコアなし) | フレーバー1.5・3.5 | |
| 苦味 | 0.01% カフェイン溶液/0.02% カフェイン溶液/0.035% カフェイン溶液/0.05% カフェイン溶液/FlavorActiV「bitter」(イソアルファ酸)(スコアなし) | フレーバー2.0・3.5・5.0・6.5 | |
| 塩味 | 0.15% 塩化ナトリウム溶液/FlavorActiV「salty」(塩化ナトリウム)(スコアなし) | フレーバー1.5 | |
| Fruity (フルーティー) 全23属性そろい | フルーティー | Juicy Juice 100%ジュース キウイストロベリー(1:1希釈)/Le Nez du Café no.17「apple(リンゴ)」 | アロマ3.0・7.0/フレーバー4.0 |
| ベリー様 | Private Selection トリプルベリー・プリザーブ(ジャム)/Welch's 無濾過100%ジュース ブラックベリー | アロマ10.0/フレーバー7.5・9.0 | |
| イチゴ | Dole 冷凍ホールストロベリー(All Natural) | アロマ13.0/フレーバー6.0 | |
| ラズベリー | Jell-O ラズベリー(ゼリーの粉、乾燥状態) | フレーバー6.5 | |
| ブルーベリー | Oregon Fruit Products ブルーベリーのライトシロップ漬け(缶詰)のシロップ | アロマ6.5/フレーバー6.0 | |
| ブラックベリー | Smucker's ブラックベリージャム | フレーバー5.5 | |
| ドライフルーツ | Sunsweet Amaz!n プルーンジュース(1:2希釈)/Sun-Maid レーズンと Sun-Maid プルーンの混合 | アロマ3.0・5.0/フレーバー4.5・6.0 | |
| レーズン | Sun-Maid レーズン | アロマ6.0/フレーバー5.5 | |
| プルーン | Sun-Maid プルーン | アロマ4.5/フレーバー5.0 | |
| その他の果実 | Le Nez du Café no.17「apple(リンゴ)」 | アロマ7.0 | |
| リンゴ | Le Nez du Café no.17「apple(リンゴ)」/Gerber 2nd Foods アップルソース(離乳食)/FlavorActiV「apple」(ヘキサン酸エチル)(スコアなし) | アロマ5.0/フレーバー6.0 | |
| 洋ナシ | Jumax 洋ナシネクター(缶) | フレーバー7.5 | |
| モモ | 生のモモの種(きれいに洗ったもの)/Jell-O ピーチ(ゼリーの粉、乾燥状態) | アロマ8.0/フレーバー7.0 | |
| ブドウ | Welch's 100%ジュース 無濾過コンコードグレープ(1:1希釈)/FlavorActiV「grape」(アントラニル酸メチル)(スコアなし) | フレーバー5.0 | |
| チェリー | R.W. Knudsen Just タルトチェリージュース(1:2希釈) | フレーバー4.0 | |
| ザクロ | R.W. Knudsen オーガニック Just ザクロジュース | アロマ5.5/フレーバー7.5 | |
| ココナッツ | ココナッツの模造エッセンス/FlavorActiV「coconut」(ウイスキーラクトン)(スコアなし) | アロマ7.5 | |
| パイナップル | Dole パイナップルジュース(缶詰、水で1:1に希釈)/FlavorActiV「pineapple」(酪酸エチル)(スコアなし) | アロマ6.5/フレーバー6.0 | |
| 柑橘 | レモンの皮とライムの皮/グレープフルーツの皮/Five Alive シトラス(冷凍濃縮果汁) | アロマ4.5・7.5/フレーバー6.5 | |
| レモン | 生のレモン果汁(1:4希釈)/Le Nez du Café no.15「lemon(レモン)」 | アロマ5.0・5.5/フレーバー7.0 | |
| グレープフルーツ | Ocean Spray 100%ホワイトグレープフルーツジュース/Kroger 100%ホワイトグレープフルーツジュース | フレーバー11.0・13.5 | |
| オレンジ | Tropicana ピュアプレミアム オリジナル 100%オレンジジュース(果肉なし) | フレーバー10.0 | |
| ライム | ライムの皮/ReaLime 100%ライム果汁 | アロマ6.5/フレーバー7.0 | |
| Sour/Acid (酸味系) 全6属性そろい | サワー・アロマティクス | Bush's ピント豆(缶詰) | アロマ2.0 |
| 酢酸 | 0.5% 酢酸溶液/1.0% 酢酸溶液/2.0% 酢酸溶液/FlavorActiV「acetic」(酢酸)(スコアなし) | アロマ2.0・2.5・3.0/フレーバー2.0・3.0・4.5 | |
| 酪酸 | 0.4 µl/L 酪酸溶液/FlavorActiV「butyric」(酪酸)(スコアなし) | アロマ2.5/フレーバー3.0 | |
| イソ吉草酸 | 0.2 µl/L イソ吉草酸溶液/FlavorActiV「isovaleric (cheese)」(イソ吉草酸)(スコアなし) | アロマ3.0/フレーバー4.0 | |
| クエン酸 | 0.025%/0.05%クエン酸溶液 | フレーバー2.5/3.5・アロマ0.0 | |
| リンゴ酸 | 0.5 g/L リンゴ酸溶液/1.0 g/L リンゴ酸溶液 | フレーバー3.0・5.0 | |
| Alcohol/Fermented (アルコール・発酵様) 全5属性そろい | アルコール | Absolut ウォッカ(80プルーフ) | アロマ5.0 |
| ウイスキー | Jack Daniel's Tennessee Whiskey Old No. 7 | アロマ5.5 | |
| ワイン様 | Yellow Tail カベルネ・ソーヴィニヨン | アロマ10.0 | |
| 発酵 | Guinness Extra Stout ビール/発酵させた草/FlavorActiV「fermented」(イソ吉草酸エチル)(スコアなし) | アロマ5.0・7.0 | |
| 過熟 | 過熟したバナナ | アロマ6.5/フレーバー6.5 | |
| Green/Vegetative (青臭さ・植物的) 全11属性そろい | オリーブオイル | Bertolli エクストラバージンオリーブオイル | アロマ8.5 |
| 生 | Fisher 生の皮つきアーモンド | フレーバー3.0 | |
| 未熟 | グレープフルーツの皮 | アロマ7.5 | |
| サヤエンドウ | Le Nez du Café no.3「garden peas(グリーンピース)」/FlavorActiV「under-ripe fruit」(アセトアルデヒド)(スコアなし) | アロマ7.0 | |
| 青さ | パセリ水(生パセリ25gを刻んで水300mLに15分浸し、こしたもの) | アロマ9.0/フレーバー6.0 | |
| フレッシュ | 新鮮な青草/FlavorActiV「freshly cut grass」(cis-3-ヘキサノール)(スコアなし) | アロマ7.0 | |
| ダークグリーン | Green Giant カットインゲン豆(缶詰)の漬け汁/Del Monte リーフスピナッチ(缶詰)の漬け汁 | アロマ5.0・7.0/フレーバー6.0 | |
| 植物的 | カットアスパラガス(缶詰) | フレーバー6.0 | |
| 干し草様 | McCormick パセリフレーク(乾燥パセリ) | アロマ7.5 | |
| ハーブ様 | McCormick ローリエ・タイム(粉末)・バジルの葉の混合 | アロマ6.0/フレーバー5.0 | |
| 豆っぽい | Bush's ピント豆(缶詰) | アロマ7.0/フレーバー7.5 | |
| Stale/Papery (気の抜けた・紙のような) 全3属性そろい | 気の抜けた | Mama Mary's グルメ オリジナル ピザクラスト | アロマ4.5/フレーバー4.0 |
| 紙のような | Pure Brew コーヒーフィルター(煮出した液)/FlavorActiV「papery」(trans-2-ノネナール)(スコアなし) | フレーバー2.5 | |
| 段ボール | 段ボール(水に浸したもの) | アロマ7.5 | |
| Earthy (土っぽさ) 全7属性そろい | カビ臭・土っぽい | Miracle-Gro ポッティングミックス(園芸用の土)/Le Nez du Café no.1「earthy(土っぽい)」/FlavorActiV「wet earthy」(2-エチルフェンチョール)(スコアなし) | アロマ9.0・12.0 |
| カビ臭・ほこりっぽい | Kretschmer 小麦胚芽(ウィートジャーム)/2,3,4-トリメトキシベンズアルデヒド/FlavorActiV「dry earth」(ジェオスミン)(スコアなし) | アロマ5.0・10.0 | |
| カビ・湿った | 2-エチル-1-ヘキサノール(10,000 ppm)/2,3,5,6-テトラクロロアニソール/FlavorActiV「moldy-damp」(2,4,6-トリクロロアニソール)(スコアなし) | アロマ6.0・10.0 | |
| フェノール様 | フェニル酢酸/FlavorActiV「medicinal (o-cresol)」(メチルフェノール)(スコアなし) | アロマ6.0 | |
| 動物的 | 無香料のゼラチン(水に溶かしたもの) | アロマ3.0 | |
| 肉・だし様 | 記載なし | ||
| 木質的 | Diamond 殻むきクルミ/アイスキャンディーの棒(木のスティック) | アロマ4.0・7.5/フレーバー4.0 | |
| Chemical (化学的) 全4属性そろい | 消毒薬様 | ヨード(ヨードチンキ)/アルコール/Le Nez du Café no.35「medicinal(薬品)」/Band-Aid プラスチックストリップ(絆創膏) | アロマ3.0・5.0・6.0 |
| ゴム | A&W 輪ゴム | アロマ5.0 | |
| 石油様 | ワセリン(Vaseline ペトロリュームジェリー)/FlavorActiV「diesel/motor fuel」(p-シメン)(スコアなし) | アロマ3.0 | |
| スカンク様 | ラテックスの風船 | アロマ2.5 | |
| Roasted (焙煎香) 全8属性そろい | タバコ | Le Nez du Café no.33「pipe tobacco(パイプタバコ)」/Camel シガレット(トルコ・国産ブレンド)/葉巻のたばこ/無香料のパイプたばこ | アロマ5.0・7.0・10.5 |
| パイプタバコ | Carter Hall パイプタバコ | アロマ6.5 | |
| 刺すような焦げ臭 | Alf's Natural Nutrition レッドウィートシリアル/Wright's リキッドスモーク メスキート | アロマ3.0・9.5/フレーバー3.0 | |
| 灰っぽい | Gerkens 10/12 ミッドナイトブラック(強アルカリ処理のココアパウダー)/二硫化ベンジル/紙の灰 | アロマ2.5・4.0/フレーバー3.5 | |
| 焦げ | 二硫化ベンジル/生の皮むきピーナッツを焙焼しすぎた状態(20分)/Alf's Natural Nutrition レッドウィートシリアル | アロマ4.5・8.0/フレーバー3.0・7.5 | |
| スモーキー | 二硫化ベンジル/Diamond スモークアーモンド/木の灰 | アロマ3.5・5.0・6.0/フレーバー5.0 | |
| 焙煎香 | 生の皮むきピーナッツを軽く焙焼(7分)/生の皮むきピーナッツを中程度に焙焼(10分)/生の皮むきピーナッツを深く焙焼(15分)/生の皮むきピーナッツを焙焼しすぎた状態(20分) | フレーバー2.5・6.5・9.5・15.0 | |
| ブラウン・ロースト | Bush's ピント豆(缶詰)/C&H ピュアケーンシュガー ゴールデンブラウン(ブラウンシュガー) | アロマ3.0・6.0/フレーバー3.0・7.0 | |
| Cereal (穀物) 全2属性そろい | 穀物 | General Mills ライスチェックス、General Mills ウィーティーズ、Quaker クイックオーツの混合 | アロマ5.0/フレーバー8.0 |
| モルト | Post グレープナッツ シリアル | アロマ3.5/フレーバー8.0 | |
| Spices (スパイス) 全7属性そろい | 刺激感 | Majestic Mountain Sage オレンジ精油(ブラジル産)を3%ショ糖溶液に落としたもの | アロマ5.0 |
| コショウ | McCormick 黒コショウ(粉末) | アロマ13.0 | |
| アニス | Tone's ピュアアニスエキストラクト | アロマ7.5 | |
| ナツメグ | McCormick ナツメグパウダー | アロマ9.0 | |
| ブラウンスパイス | Private Selection シナモンスティック/Private Selection ナツメグ(丸ごと)と Private Selection クローブ(丸ごと)/シナモン・オールスパイス・ナツメグ・クローブの粉末混合/FlavorActiV「phenolic」(4-ビニルグアイアコール)(スコアなし) | アロマ3.0・7.0・10.5 | |
| シナモン | McCormick シナモンパウダー | アロマ13.0 | |
| クローブ | Le Nez du Café no.7「clove(クローブ)」 | アロマ6.5 | |
| Nutty (ナッツ様) 全4属性そろい | ナッツ様 | Le Nez du Café no.29「roasted hazelnuts(焙煎ヘーゼルナッツ)」/Diamond スライスアーモンド と Diamond 殻むきクルミの混合 | アロマ7.5/フレーバー7.5 |
| アーモンド | Le Nez du Café no.27「roasted almonds(焙煎アーモンド)」/FlavorActiV「almond」(ベンズアルデヒド)(スコアなし) | アロマ7.0 | |
| ヘーゼルナッツ | Le Nez du Café no.29(アロマ)/McCormick模造ヘーゼルナッツエキス(牛乳希釈) | アロマ5.5/フレーバー3.5〜6.0 | |
| ピーナッツ | 生の皮むきピーナッツ(バルク)を焙焼したもの | アロマ8.5/フレーバー7.5 | |
| Cocoa (ココア様) 全3属性そろい | チョコレート | Nestlé Toll House セミスイート・チョコレートモーセル(チョコチップ) | アロマ8.0/フレーバー7.5 |
| ココア | Hershey's ココアパウダー(ナチュラル・無糖)を水に溶いたもの | アロマ7.5/フレーバー5.0 | |
| ダークチョコレート | Lindt Excellence 90%カカオ/Dove Promises | アロマ6.0/フレーバー8.5・11.0 | |
| Sweet (甘さ) 全9属性そろい | 糖蜜 | Grandma's オリジナル糖蜜(無硫化) | アロマ6.5/フレーバー6.5 |
| メープルシロップ | Le Nez du Café no.24「maple syrup」/Maple Grove Farms ピュアメープルシロップ(ミディアムアンバー) | アロマ7.0/フレーバー5.0 | |
| ブラウンシュガー | C&H ピュアケーンシュガー ゴールデンブラウン | アロマ6.0/フレーバー5.0 | |
| カラメル化 | Le Nez du Café no.25「caramel」/C&H ピュアケーンシュガー ゴールデンブラウン(薄い溶液)/白砂糖をカラメル化させたもの | アロマ8.0/フレーバー2.5・4.5・7.5 | |
| ハチミツ | Busy Bee ピュアクローバーハニー | アロマ6.0/フレーバー6.5 | |
| バニラ | Le Nez du Café no.10「vanilla」/Spice Islands ブルボンバニラビーンズ/McCormick ピュアバニラエキストラクト(全乳に溶いたもの) | アロマ2.5・5.5/フレーバー3.0 | |
| バニリン | Fisher Scientific バニリン/FlavorActiV「vanilla」(バニリン)(スコアなし) | アロマ6.0 | |
| 甘い香り | Fisher Scientific バニリン(0.5グラム/250mL)/Nabisco ローナ・ドゥーン クッキー | アロマ5.0・7.0/フレーバー5.0 | |
| 総合的な甘さ | Post シュレッデッドウィート/General Mills ウィーティーズ/Nabisco ローナ・ドゥーン クッキー | フレーバー1.5・3.0・5.0 | |
| Floral (フローラル) 全5属性そろい | フローラル | Welch's 100%ホワイトグレープジュース/カーネーションの精油(エッセンスオイル)/Le Nez du Café no.12「coffee blossom(コーヒーの花)」/FlavorActiV「rose/floral」(ゲラニオール)(スコアなし) | アロマ6.0・7.5・8.0/フレーバー5.0 |
| バラ | ローズウォーター(バラ水) | アロマ5.0 | |
| ジャスミン | ジャスミンエキス/FlavorActiV「indole」(スコアなし) | アロマ8.5 | |
| カモミール | Celestial Seasonings カモミールティー | アロマ5.0/フレーバー5.0 | |
| 紅茶 | Lipton ブラックティー(茶葉) | アロマ8.0/フレーバー7.0 | |
| Amplitude (全体の印象) 全4属性そろい | 総合的なインパクト | Gevalia Kaffe トラディショナルロースト(粉)を抽出したもの/Folgers クラシックロースト(粉)を抽出したもの/Folgers クラシックロースト(インスタントコーヒーの顆粒) | フレーバー7.5・9.0・12.0 |
| まとまり | Folgers クラシックロースト(インスタントコーヒーの顆粒)/Folgers クラシックロースト(粉)を抽出したもの/Gevalia Kaffe トラディショナルロースト(粉)を抽出したもの | フレーバー3.0・6.0・10.0 | |
| 持続性 | Gevalia Kaffe トラディショナルロースト(粉)を抽出したもの/Folgers クラシックロースト(粉)を抽出したもの/Folgers クラシックロースト(インスタントコーヒーの顆粒) | フレーバー7.5・9.0・12.0 | |
| ボディ(フルネス) | Folgers クラシックロースト(インスタントコーヒーの顆粒)/Folgers クラシックロースト(粉)を抽出したもの/Gevalia Kaffe トラディショナルロースト(粉)を抽出したもの | フレーバー5.0・7.5・10.0 | |
| Mouthfeel (口当たり) 全4属性そろい | 口の乾き | 0.05%ミョウバン水溶液/0.07%ミョウバン水溶液 | フレーバー2.5・3.5 |
| とろみ | 5%ショ糖水溶液/Campbell's トマトジュース | フレーバー2.0・4.0 | |
| 金属的 | 0.10%塩化カリウム水溶液 | フレーバー1.5 | |
| オイリー | Horizon Organic 低脂肪(1%)超高温殺菌乳/Kroger ハーフ&ハーフ | フレーバー3.0・6.0 |
「誰かが決めた感想リスト」ではなく、感覚科学の手続きで作られた測定用の道具である。原典の序文がその過程を具体的に書いているので、要点をまとめておく。
この語彙集は突然できたものではない。SCAの解説コラムは、コーヒーの風味を表す共通語彙が100年かけて整えられてきた経緯を3つの節目で示している。
| 年 | 資料 | 収録語数 |
|---|---|---|
| 1922年 | ウィリアム・ユーカーズ『All About Coffee』 コーヒーの基礎文献。同じ本が複数のコーヒーの種にも言及している。 | 約30語 |
| 1980年代初頭 | テッド・リングル『The Coffee Cupper's Handbook』 | 161語 |
| 2015年 | World Coffee Research と Dr. Edgar Chambers による WCR Coffee Lexicon。より体系的な手法で作られ、SCA/WCRのフレーバーホイールの原典になった | 110語 |
WCRのレキシコンとは別に、SCAが練習用の嗅覚サンプルの一覧を公開していることを確認した。カッピングの研修で使う「コーヒーによくある香りに似た食品や物」を集めたもので、当サイトが以前「所在が確認できない」としていた資料にあたる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | Olfactory Example Library(英語版)。SCAの解説コラムからリンクされている表形式の公開資料 |
| 収録項目 | Main Category(Floral・Fruity・Sour・Fermented・Roasted・Spices・Nutty・Cocoa・Sweet・Chemical・Brown Sugar・Other 等)/Subcategory/Example(サンプル名)/How to Prepare(調製手順)/Suggested Brands(推奨銘柄) |
| サンプルの内訳 | 市販の香りキットが中心で、当サイトが画面上で確認できた範囲では Le Nez du Café(2.0/Revelation)が最多、次いで FlavorActiV、The Coffee Sensorium Flavour Kit、Scentone T100、Le Nez du Vin。これに白ぶどうジュース・ジャスミン緑茶・各種シロップ・柑橘の皮といった身近な食品が加わる |
| WCRレキシコンとの最大の違い | 強度スコアが無い。「何のにおいか」を揃えるための資料であって、「どれくらい強いか」の物差しではない |